Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Kalbfleisch | 5 | 1 | 0 | 8 |
| N. Kirchner | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | K. Bierwirth | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | P. Alder | 3 | 0 | 0 | 3 |
| A. Battenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | A. Schäfer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | F. Schultheiss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Renz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Lange | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Lange | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Dietz | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | B. Köhler | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | D. Lange | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | F. Schultheiss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Zinn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Jäckel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Jäckel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hannemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Suchomel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Kalbfleisch | 5 | 1 | 0 | 8 |
| N. Kirchner | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | M. Dietz | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | B. Köhler | 1 | 1 | 0 | 4 |
| K. Bierwirth | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | D. Lange | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Alder | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Battenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | A. Schäfer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Schultheiss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | R. Renz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Jäckel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Jäckel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Lange | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hannemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Suchomel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Zinn | 1 | 0 | 0 | 1 | |


