Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Kirchner | 17 |
| 2 | A. Battenberg | 11 |
| M. Dittrich | 11 | |
| 4 | T. Kalbfleisch | 9 |
| A. Schäfer | 9 | |
| 6 | B. Lange | 7 |
| 7 | P. Petersohn | 6 |
| 8 | R. Renz | 4 |
| 9 | S. Bueschel | 3 |
| 10 | F. Schultheiss | 1 |
| P. Alder | 1 | |
| B. Köhler | 1 | |
| P. Schultheis | 1 | |
| S. Jäckel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Suchomel | 7 |
| 2 | M. Dietz | 6 |
| 3 | C. Zinn | 4 |
| P. Müller | 4 | |
| 5 | D. Lange | 3 |
| B. Köhler | 3 | |
| R. König | 3 | |
| 8 | D. Heine | 1 |
| P. Petersohn | 1 | |
| A. Diehl | 1 | |
| I. Blumenauer | 1 | |
| M. Will | 1 | |
| B. Günther | 1 | |
| C. Lang | 1 | |
| M. Briel | 1 | |
| S. Hannemann | 1 | |
| E. Hucke | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Kirchner | 17 |
| 2 | A. Battenberg | 11 |
| M. Dittrich | 11 | |
| 4 | A. Schäfer | 9 |
| T. Kalbfleisch | 9 | |
| 6 | B. Lange | 7 |
| M. Suchomel | 7 | |
| P. Petersohn | 7 | |
| 9 | M. Dietz | 6 |
| 10 | B. Köhler | 4 |
| C. Zinn | 4 | |
| R. Renz | 4 | |
| P. Müller | 4 | |
| 14 | R. König | 3 |
| S. Bueschel | 3 | |
| D. Lange | 3 | |
| 17 | P. Schultheis | 1 |
| D. Heine | 1 | |
| S. Hannemann | 1 | |
| A. Diehl | 1 | |
| E. Hucke | 1 | |
| S. Jäckel | 1 | |
| B. Günther | 1 | |
| I. Blumenauer | 1 | |
| P. Alder | 1 | |
| M. Briel | 1 | |
| C. Lang | 1 | |
| F. Schultheiss | 1 | |
| M. Will | 1 | |


