2.Mannschaft :: Kreisliga C Gr.3 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
RW Leimsfeld II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Borken/Freudenthal II | 22 | 16 | 3 | 3 | 77 | : | 41 | +36 | 51 | |||||
| 2. | TSV Remsfeld II | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | : | 34 | +30 | 49 | |||||
| 3. | TuSpo Röllshausen 1919 II | 23 | 15 | 3 | 5 | 71 | : | 29 | +42 | 48 | |||||
| 4. | SG Lohre/Niedervorschütz III | 22 | 14 | 4 | 4 | 67 | : | 36 | +31 | 46 | |||||
| 5. | SG Aster/Chris/Olbe II | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | : | 45 | +33 | 35 | |||||
| 6. | TSV Obermelsungen II | 22 | 9 | 6 | 7 | 65 | : | 55 | +10 | 33 | |||||
| 7. | TUS Fritzlar II | 22 | 9 | 5 | 8 | 58 | : | 54 | +4 | 32 | |||||
| 8. | SV Seigertshausen II | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | : | 46 | +9 | 28 | |||||
| 9. | SV Großropperhausen II | 23 | 9 | 1 | 13 | 49 | : | 66 | -17 | 28 | |||||
| 10. | SC Riebelsdorf II | 22 | 7 | 3 | 12 | 59 | : | 61 | -2 | 24 | |||||
| 11. | BW Ascherode II | 22 | 6 | 3 | 13 | 48 | : | 62 | -14 | 21 | |||||
| 12. | TSV Jahn Pfieffe II | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 | : | 79 | -47 | 16 | |||||
| 13. | TSV Moischeid II | 22 | 1 | 0 | 21 | 27 | : | 142 | -115 | 3 | |||||
| 14. | RW Leimsfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
RW Leimsfeld II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Ascherode II | : | TSV Obermels II | ||||
| Jahn Pfieffe II | : | SV Großroppe II | ||||
| FSG Borken II | : | TSV Remsfeld II | ||||
| TUS Fritzlar II | : | SG Lohre III | ||||
| SC Riebelsdo II | : | TSV Moischei II | ||||
| SV Seigertsh II | : | SG Asterode II | ||||
| Spielfrei: TuSpo Röllshausen II | ||||||


