Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Renz | 21 |
| N. Kirchner | 21 | |
| K. Bierwirth | 21 | |
| 4 | P. Petersohn | 20 |
| 5 | A. Schäfer | 18 |
| 6 | T. Kalbfleisch | 17 |
| P. Alder | 17 | |
| 8 | A. Battenberg | 16 |
| 9 | M. Dönges | 15 |
| 10 | M. Dittrich | 12 |
| P. Müller | 12 | |
| 12 | M. Matthaei | 11 |
| M. Straube | 11 | |
| 14 | B. Lange | 10 |
| 15 | S. Bueschel | 8 |
| 16 | F. Schultheiss | 7 |
| 17 | P. Gstalter | 5 |
| P. Schultheis | 5 | |
| C. Zinn | 5 | |
| S. Jäckel | 5 | |
| D. Lange | 5 | |
| 22 | R. König | 4 |
| D. Schade | 4 | |
| 24 | M. Suchomel | 2 |
| 25 | B. Petersohn | 1 |
| B. Günther | 1 | |
| A. Dittrich | 1 | |
| S. Hannemann | 1 | |
| M. Dietz | 1 | |
| B. Köhler | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | B. Günther | 20 |
| 2 | M. Ganz | 16 |
| 3 | R. König | 15 |
| 4 | M. Dietz | 14 |
| S. Hannemann | 14 | |
| D. Lange | 14 | |
| C. Zinn | 14 | |
| 8 | M. Suchomel | 12 |
| F. Schultheiss | 12 | |
| 10 | P. Gstalter | 11 |
| E. Hucke | 11 | |
| 12 | P. Müller | 10 |
| M. Will | 10 | |
| 14 | T. Biesenroth | 9 |
| D. Heine | 9 | |
| 16 | B. Köhler | 8 |
| 17 | I. Blumenauer | 6 |
| M. Briel | 6 | |
| 19 | J. Jäckel | 5 |
| 20 | H. Krauss | 4 |
| S. Jäckel | 4 | |
| J. Rühl | 4 | |
| P. Petersohn | 4 | |
| 24 | B. Stroh | 3 |
| B. Lange | 3 | |
| S. Rützel | 3 | |
| 27 | M. Dörr | 2 |
| G. Ryczak | 2 | |
| T. Richard | 2 | |
| A. Griese | 2 | |
| M. Dönges | 2 | |
| C. Lang | 2 | |
| 33 | M. Schäfer | 1 |
| P. Alder | 1 | |
| C. Battenberg | 1 | |
| M. Straube | 1 | |
| M. Selentschik | 1 | |
| A. Diehl | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Petersohn | 24 |
| 2 | P. Müller | 22 |
| 3 | R. Renz | 21 |
| B. Günther | 21 | |
| N. Kirchner | 21 | |
| K. Bierwirth | 21 | |
| 7 | C. Zinn | 19 |
| R. König | 19 | |
| F. Schultheiss | 19 | |
| D. Lange | 19 | |
| 11 | A. Schäfer | 18 |
| P. Alder | 18 | |
| 13 | T. Kalbfleisch | 17 |
| M. Dönges | 17 | |
| 15 | P. Gstalter | 16 |
| M. Ganz | 16 | |
| A. Battenberg | 16 | |
| 18 | S. Hannemann | 15 |
| 19 | M. Suchomel | 14 |
| M. Dietz | 14 | |
| 21 | B. Lange | 13 |
| 22 | M. Dittrich | 12 |
| M. Straube | 12 | |
| 24 | E. Hucke | 11 |
| M. Matthaei | 11 | |
| 26 | M. Will | 10 |
| 27 | B. Köhler | 9 |
| D. Heine | 9 | |
| T. Biesenroth | 9 | |
| S. Jäckel | 9 | |
| 31 | S. Bueschel | 8 |
| 32 | I. Blumenauer | 6 |
| M. Briel | 6 | |
| 34 | P. Schultheis | 5 |
| J. Jäckel | 5 | |
| 36 | D. Schade | 4 |
| J. Rühl | 4 | |
| H. Krauss | 4 | |
| 39 | S. Rützel | 3 |
| B. Stroh | 3 | |
| 41 | T. Richard | 2 |
| C. Lang | 2 | |
| M. Dörr | 2 | |
| G. Ryczak | 2 | |
| A. Griese | 2 | |
| 46 | B. Petersohn | 1 |
| A. Dittrich | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | |
| C. Battenberg | 1 | |
| A. Diehl | 1 | |
| M. Dietz | 1 | |
| M. Selentschik | 1 | |


